| 東海日帰り温泉リンク集(岐阜) |
| 岐阜 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 昭和銭湯 里山の湯 | 岐阜県美濃加茂市山之上町2292-1 | 0574-23-0226 | 600円 | 地図 |
| 関市武芸川温泉ゆとりの湯 | 岐阜県関市武芸川町八幡1558-7 | 0575-45-3011 | 600円 | 地図 |
| 美濃国 道三温泉 | 岐阜県美濃市乙狩五軒家1096 | 0575-37-4126 | 1600円 | 地図 |
| 美人の湯かかみがはら | 岐阜県各務原市蘇原申子町1-1 | 058-380-2622 | 750円 | 地図 |
| 上之保温泉ほほえみの湯 | 岐阜県関市上之保477 | 0575-47-1022 | 500円 | 地図 |
| バーデン八千代 | 岐阜県可児郡御嵩町上恵土245 | 0574-67-6500 | 700円 | 地図 |
| 日本まん真ん中温泉 子宝の湯 | 岐阜県郡上市美並町大原2709 | 0575-79-4126 | 500円 | 地図 |
| 三田洞神仏温泉 | 岐阜県岐阜市三田洞222 | 058-237-3734 | 300円 | 地図 |
| 天然温泉 三峰 | 岐阜県可児市大森1748-1 | 0574-64-0126 | 700円 | 地図 |
| 天光の湯 | 岐阜県多治見市大畑町6-105-1 | 0572-24-4126 | 800円 | 地図 |
| 天然温泉・瑞浪の湯たかさご | 岐阜県瑞浪市北小田町3-112 | 0572-67-3500 | 800円 | 地図 |
| バーデンパークSOGI | 岐阜県土岐市曽木町1300-1 | 0572-52-1126 | 500円 | 地図 |
| うすずみ温泉 四季彩館 | 岐阜県本巣市根尾門脇422 | 0581-38-3678 | 850円 | 地図 |
| 根尾川谷汲温泉 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬450-1 | 0585-55-2299 | 500円 | 地図 |
| 元湯谷汲温泉 満願の湯 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲徳積1684 | 0585-56-1126 | 500円 | 地図 |
| 板取川温泉バーデェハウス | 岐阜県関市板取4175-9 | 0581-57-2822 | 600円 | 地図 |
| 久瀬温泉露天風呂 白龍の湯 | 岐阜県揖斐郡揖斐川町日坂224-1 | 0585-54-2678 | 400円 | 地図 |
| 恵那ラヂウム温泉館 | 岐阜県恵那市大井町1685 | 0573-25-2022 | 500円 | 地図 |
| 湯之島ラヂウム鉱泉保養所(ローソク温泉) | 岐阜県中津川市高山2200-2 | 0573-72-5047 | 1000円 | 地図 |
| 東山温泉 | 岐阜県中津川市蛭川4600-355 | 0573-45-2526 | 500円 | 地図 |
| 花白温泉 花白の湯 | 岐阜県恵那市山岡町馬場山田996-15 | 0573-56-2020 | 600円 | 地図 |
| 天然温泉・瑞浪の湯たかさご | 岐阜県瑞浪市北小田町3-112 | 0572-67-3500 | 800円 | 地図 |
| クアリゾート湯舟沢 | 岐阜県中津川市神坂280 | 0573-69-5000 | 1000円 | 地図 |
| 飛騨川温泉 しみずの湯 | 岐阜県下呂市萩原町四美1426-1 | 0576-56-4326 | 500円 | 地図 |
| 明宝温泉 湯星館 | 岐阜県郡上市明宝奥住3428-1 | 0575-87-2080 | 500円 | 地図 |
| 臥龍温泉 ひまわり | 岐阜県高山市一之宮町5525 | 0577-53-3011 | 1000円 | 地図 |
| 飛騨高山クア・アルプ | 岐阜県高山市越後町1165 | 0577-36-0200 | 800円 | 地図 |
| 高山グリーンホテル | 岐阜県高山市西之一色町2-180 | 0577-33-5500 | 1000円 | 地図 |
| しぶきの湯 遊湯館 | 岐阜県高山市国府町宇津江964 | 0577-72-5526 | 600円 | 地図 |
| 飛騨川温泉 しみずの湯 | 岐阜県下呂市萩原町四美1426-1 | 0576-56-4326 | 500円 | 地図 |
| ぬく森の湯すぱーふる | 岐阜県飛騨市古川町黒内1407 | 0577-75-3111 | 600円 | 地図 |
| 荒城温泉 恵比須之湯 | 岐阜県高山市丹生川町折敷地 | 0577-78-2877 | 500円 | 地図 |
| 荒神の湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾温泉 | 0578-9-2614 | 寸志 | 地図 |
| 奥飛騨薬師のゆ本陣 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根208-48 | 0578-9-2026 | 800円 | 地図 |
| 蛍の湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾温泉 | 0578-9-2614 | 寸志 | 地図 |
| ヘルシーランド奥飛騨 タルマのゆ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根1041 | 0578-9-2223 | 800円 | 地図 |
| 奥飛騨百姓座敷の宿 藤屋 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根1757-1 | 0578-9-2714 | 500円 | 地図 |
| 舎湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地温泉 | 0578-9-2614 | 無料 | 地図 |
| 奥飛騨の宿 故郷 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地853 | 0578-9-2728 | 500円 | 地図 |
| 昔ばなしの里(石動の湯) | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷福地110 | 0578-9-2793 | 500円 | 地図 |
| 宿儺の湯 ジョイフル朴の木 | 岐阜県高山市丹生川町久手446-1 | 0577-79-2109 | 600円 | 地図 |
| 奥飛騨ガーデンホテル焼岳 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷一重ヶ根2498-1 | 0578-9-2811 | 2150円 | 地図 |
| 新穂高の湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新穂高温泉 | 0578-9-2458 | 寸志 | 地図 |
| 北ア西穂屋 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾4-1 | 0578-9-2131 | 500円 | 地図 |
| 槍見の湯 槍見舘 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂587 | 0578-9-2808 | 800円 | 地図 |
| 深山荘別館 槍の郷 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾4-8 | 0578-9-3434 | 500円 | 地図 |
| プチホテル シャングリラ | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷中尾76 | 0578-9-3150 | 650円 | 地図 |
| ひがくの湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新穂高442-7 | 0578-9-2855 | 700円 | 地図 |
| 新穂高アルペン浴場 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷新穂高温泉 | 0578-9-2361 | 無料 | 地図 |
| アルプス街道平湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯628 | 0578-9-2611 | 600円 | 地図 |
| 平湯の湯 平湯民俗館 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯27-3 | 0578-9-3578 | 500円 | 地図 |
| 新穂高ビジターセンター山楽館 神宝乃湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷神坂鍋平711 | 0578-9-2254 | 600円 | 地図 |
| 不動明王 神の湯 | 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯神の湯 | 0578-9-3448 | 500円 | 地図 |
このHPの情報は、各HPのデータ等をもとに更新をおこなっていますが、変更等によって実際の内容と異なる場合もありますので御利用のさいは電話等で確認ください。
尚、当サイトご利用にあたってのいかなる損害をも負いかねます。